Search
Maquinaria del Humaya | Cargador 620R | Cargadores Frontales | John Deere MX
Cargador Frontal 620R
- Dispositivo de bloqueo de mastil para un cambio rapido del implemento
- Diseñado para una máxima maniobrabilidad
- Soportes integrados para montaje y desmontaje sin herramientas
- Opción de autonivelación mecánica (MSL) con capacidad de elevación de 1953 Kg
Más videos
Especificaciones clave
| Altura de elevación máxima | 4035 mm 159 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de elevación a altura completa | Medida en articulación 2425 kg 5346 lb |
|||
| Fuerza de salida de la pluma | Medida en articulación 2928 kg 6455 lb |
|||
| Capacidad de fuerza de retroacción del cucharón | En la línea del nivel del suelo 4284 kg 9445 lb |
|||
| Separación a altura completa, con el cucharón bajado | 3011 mm 119 in. |
|||
| Ángulo de vaciado | -62 grados (ángulo) | |||
| Ángulo de retroacción | 48 grados (ángulo) |
Esquema de especificaciones
| Esquema de especificaciones | Ver esquema |
|---|
Tractor
| Modelo | 6105M/ 6110M/ 6125M | |||
|---|---|---|---|---|
| Neumáticos delanteros | 480/70R28 | |||
| Neumáticos traseros | 580/70R38 | |||
| Configuración del eje frontal | ||||
| Distancia entre ejes | 2580 mm | |||
| Capacidad de la bomba | 114 lpm | |||
| Presión nominal | 2900 psi |
Pala cargadora
| Peso base | ||||
|---|---|---|---|---|
| Configuración de nivelación | ||||
| Cucharón utilizado | De uso Pesado 2150 mm | |||
| Peso del cucharón | 281 kg 619 lb |
|||
| Capacidad de elevación a altura completa | Medida en articulación 2425 kg 5346 lb Medida a 800 mm por delante de la articulación 1578 kg 3479 lb |
|||
| Capacidad de elevación a 1500 mm (59 in.) | Medida en articulación 2705 kg 5964 lb Medida a 800 mm por delante de la articulación 2082 kg 4590 lb |
|||
| Fuerza de salida de la pluma | Medida en articulación 2928 kg 6455 lb Medida a 800 mm por delante de la articulación 2122 kg 4678 lb |
|||
| Capacidad de fuerza de retroacción del cucharón | A altura máxima 2486 kg 5481 lb A una altura de elevación 59 in. (1500 mm) 4319 kg 9522 lb En la línea del nivel del suelo 4284 kg 9445 lb |
|||
| Dimensiones | Altura de elevación máxima 4035 mm 159 in. A altura completa, a nivel del cucharón 3795 mm 149 in. A altura completa, con el cucharón bajado 3011 mm 119 in. |
|||
| Longitud total | 5089 mm | |||
| Altura total en posición de transporte | ||||
| Profundidad de excavado | .- 121 mm | |||
| Alcance | A altura máxima 883 mm 35 in. A nivel del suelo, nivel del cucharón 2509 mm 99 in. |
|||
| Ángulo del cucharón | Ángulo de vaciado -62 degree (angle) Ángulo de retroacción 48 degree (angle) |
|||
| Tiempos de ciclo | Elevación de cargadora 3.43 seconds Descenso de cargadora 2.57 seconds Volteo de cucharón 2.65 seconds Retracción de cucharón 1.81 seconds |
Información adicional
| Fecha de la Información |
|---|
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.
template-agro
