Search
Maquinaria del Humaya | Cargador 300R | Cargadores Frontales | John Deere MX
Cargador Frontal 300R
- Sistema Quik-Park para montar y desmontar facilmente
- Facil mantenimiento
- Capacidad de elevacion de 453 Kg
Más videos
Especificaciones clave
| Altura de elevación máxima | 2284 mm 90 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de elevación a altura completa | Medida en articulación 617 kgf 1360 lbf Medida a 500 mm por delante de la articulación 453 kgf 999 lbf |
|||
| Fuerza de salida de la pluma | Medida en articulación 1295 kgf 2855 lbf Medida a 500 mm por delante de la articulación 922 kgf 2032 lbf |
|||
| Capacidad de fuerza de retroacción del cucharón | En la línea del nivel del suelo 1188 kgf 2619 lbf |
|||
| Separación a altura completa, con el cucharón bajado | 1743 kgf 68.6 lbf |
|||
| Ángulo de vaciado | 43 grados (ángulo) | |||
| Ángulo de retroacción | 25 grados (ángulo) |
Esquema de especificaciones
| Esquema de especificaciones | Ver esquema |
|---|
Tractor
| Modelo | 3033R, 3038R, 3045R | |||
|---|---|---|---|---|
| Neumáticos delanteros | 7.00-14 6PR R1 | |||
| Neumáticos traseros | 11.2-24 6PR R1 | |||
| Configuración del eje frontal | ||||
| Distancia entre ejes | 1727 mm 68 in. |
|||
| Capacidad de la bomba | 8.6 gpm | |||
| Presión nominal | 2500 psi |
Pala cargadora
| Peso base | 257.21 kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Configuración de nivelación | ||||
| Cucharón utilizado | ||||
| Peso del cucharón | 93.8 kg 207 lb |
|||
| Capacidad de elevación a altura completa | Medida en articulación 617 kgf 1360 lbf Medida a 500 mm por delante de la articulación 453 kgf 999 lbf |
|||
| Capacidad de elevación a 1500 mm (59 in.) | Medida en articulación 771 kgf 1700 lbf Medida a 500 mm por delante de la articulación 595 kgf 1312 lbf |
|||
| Fuerza de salida de la pluma | Medida en articulación 1295 kgf 2855 lbf Medida a 500 mm por delante de la articulación 922 kgf 2032 lbf |
|||
| Capacidad de fuerza de retroacción del cucharón | A altura máxima 1205 kgf 2657 lbf A una altura de elevación 59 in. (1500 mm) 1518 kgf 3347 lbf En la línea del nivel del suelo 1188 kgf 2619 lbf |
|||
| Dimensiones | Altura de elevación máxima 2284 mm 90 in. A altura completa, a nivel del cucharón 2123 mm 83.5 in. A altura completa, con el cucharón bajado 1743 mm 68.6 in. |
|||
| Longitud total | 3.122 m 10.24 ft |
|||
| Altura total en posición de transporte | ||||
| Profundidad de excavado | 76 mm 2.9 in. |
|||
| Alcance | A altura máxima 773 mm 30.4 in. A nivel del suelo, nivel del cucharón 1381 mm 54.4 in. |
|||
| Ángulo del cucharón | Ángulo de vaciado 43 degree (angle) Ángulo de retroacción 25 degree (angle) |
|||
| Tiempos de ciclo | Elevación de cargadora 2.76 seconds Descenso de cargadora 1.69 seconds Volteo de cucharón 2.91 seconds Retracción de cucharón 1.72 seconds |
Información adicional
| Fecha de la Información |
|---|
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.
template-agro
